服务热线
021-31608995 31661322
产品说明
■尺寸(mm)
马力 HP-4P | 减速比 | A | D | E | F | G | H | L | J | K | X | Y | B | C | N | Z | I | 出力轴 | 入力孔 | 重量 KG | ||||||
P | Q | S | T | W | S1 | T1 | W1 | |||||||||||||||||||
200W (1/4HP) | 3~10 | 153 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 132 | 88.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 |
15~90 | 188 | 65 | 130 | 159 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | |
100~200 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | |
400W (1/2HP) | 3~10 | 188 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 6 |
15~90 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 8 | |
100~200 | 250 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 14 | 16.5 | 5 | 21 | |
750W (1HP) | 3~25 | 237 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 19 | 21.5 | 6 | 11 |
30~120 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 26 | |
125~200 | 300 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 38 | |
1500W (2HP) | 3~25 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 26 |
30~120 | 300 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 | |
125~180 | 300 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 | |
2200W (3HP) | 3~60 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31.3 | 8 | 43AA |
70~120 | 360 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 25 | 51.4 | 109 | 315 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31.3 | 8 | 60 | |
3700W (5HP) | 3~25 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31.3 | 8 | 43 |
30~80 | 360 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 25 | 51.4 | 109 | 315 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31.3 | 8 | 60 |
■工艺特点
螺旋齿设计,基材兼备刚性与韧性,零部件啮合好 ;齿轮采用低碳合金钢、经渗碳淬将齿轮的表面硬度达到HRC62,以获得最佳的耐磨耗及耐冲击韧性。减速机构采用螺旋齿轮设计,其齿形啮合率为一般正齿轮的二倍以上。减速机锥齿轮部采用准双曲面螺旋伞齿轮,齿面经磨齿处理,具有低噪 音、高效率、结构紧促的特点。电机采用耐高温F级铜线加自动机械入线 、同时使用专业电机检测设备 进行检测。
■性能优势
高耐用度:齿轮采用高强度合金钢、外壳采用高 强度压铸铝合金,具有轻质、耐用的特点;高效率:比传统锥齿轮及涡轮蜗杆减速机在相 同速比时传动效率更高;高输入转数:最高输入转数可达可达10000 rpm;低噪音:设计精巧,精密制造,噪音低于 65dB(A) ;免维护:整机紧凑,减速机采用润滑脂润滑, 终身免维护;绝缘等级:F级,耐温155 ℃。
■行业应用
传输设备、立体停车库设备、畜牧养殖、排屑机械、木工设备、印刷设备、纸箱设备、 棉箱设备、包装设备、电工电缆设备、自动化设备、建筑设备、工程机械等。